Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
1.95
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | ASBT90GR | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ СО СМАЗКОЙ) |
![]() |
ASVA | ASBT90 | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Blue Print | ADN18917 | Комплект ШРУС |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV841170 | комплект ШРУСа |
![]() |
GKN (Loebro) | 302099 | Шарнирный комплект |
|
INKO | 320004 | ШРУС внешний |
![]() |
Japanparts | GI105 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
JAPKO | 62105 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NISSAN | 3910103A00 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NISSAN | 3910102A00 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NISSAN | 3910101M15 | Приводной вал |
|
NISSAN | 3910101A01 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NISSAN | 3910101A00 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NISSAN | 3910003A01 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NISSAN | 3910003A00 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NISSAN | 3910002A00 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NISSAN | 3910001M15 | Приводной вал |
|
NISSAN | 3910001M10 | Приводной вал |
|
NISSAN | 3910001A01 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Optimal | CW2981 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
SAMKO | 23K225 |
Слесарный цех на Рябиновой
+7 (495) 150-70-96 доб.1