Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4814255198827
Расширенное описание:
передний переднего рычага MITSUBISHI GALANT DJ1A/DJ3A/DJ5A 06-
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Высота упаковки, мм:
71
Длина упаковки, мм:
71
Объем упаковки, л:
0.3579
Масса, кг:
0.398
Ширина упаковки, мм:
71
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
MITSUBISHI | MR589421 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
GENERAL MOTORS | 15853187 | Рычаг задней подвески нижний под пружину правый / Cadillac SRX 10~ |
|
CHRYSLER | MN161706 | |
|
FLO AUTO MECHANICS | BJ150 | ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
|
MITSUBISHI | MR589422 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
CENTO | 108CE2495 | ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
|
CENTO | 108CE2366 | ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
|
CENTO | 101CE2376 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
|
CENTO | 101CE2375 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
|
EDGE | E80884E | |
|
EDGE | E80063E | |
|
EDGE | E80062E | |
|
FIESTROCO | 11A3326 | |
|
FLO AUTO MECHANICS | BJ279 | ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
|
FLO AUTO MECHANICS | AB164 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
|
FLO AUTO MECHANICS | AB163 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
|
GENERAL MOTORS | 15853188 | Рычаг задней подвески нижний под пружину левый / Cadillac SRX 10~ |
![]() |
NTY | ZSDCH030 | NTY ШАРОВАЯ ОПОРА ПОДВЕСКИ |
|
PAQ | PQ0800392 | ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
|
PAQ | PQ0800263 | ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
Слесарный цех на Рябиновой
+7 (495) 150-70-96 доб.1